Jamaica en Decamerón Resorts vía Copa
8 días / 7 noches
Desde USD 1.221 (Base a Plan familiar)
Hasta diciembre
Programa Incluye:
Valor en USD por Pasajero
Hotel | Ventas hasta… | Vigencia | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Familiar | Edad Niños |
Royal Decamerón Club Caribbean | N/A | Ago 01 a Ago 31 | 1.839 | 139 | 1.467 | 92 | 1.436 | 87 | 1.002 | 45 | 1.002 | 45 | 1.235 | 3-11 Años |
30 Sep | Sep 01 a Sep 13 | 1.812 | 135 | 1.450 | 89 | 1.418 | 85 | 993 | 44 | 993 | 44 | 1.221 | ||
Sep 14 a Sep 22 | 1.938 | 153 | 1.539 | 102 | 1.499 | 96 | 1.037 | 50 | 1.037 | 50 | 1.288 | |||
Sep 23 a Sep 30 | 1.812 | 135 | 1.450 | 89 | 1.418 | 85 | 993 | 44 | 993 | 44 | 1.221 | |||
N/A | Oct 01 a Dic 25 | 1.839 | 139 | 1.467 | 92 | 1.436 | 87 | 1.002 | 45 | 1.002 | 45 | 1.235 | ||
Royal Decamerón Montego Beach | N/A | Ago 01 a Ago 31 | 1.865 | 150 | 1.494 | 99 | 1.453 | 94 | 1.001 | 49 | 1.001 | 49 | 1.247 | 3-11 Años |
30 Sep | Sep 01 a Sep 13 | 1.838 | 146 | 1.476 | 97 | 1.435 | 91 | 992 | 47 | 992 | 47 | 1.234 | ||
Sep 14 a Sep 22 | 1.937 | 160 | 1.539 | 106 | 1.507 | 101 | 1.028 | 53 | 1.028 | 53 | 1.283 | |||
Sep 23 a Sep 30 | 1.838 | 146 | 1.476 | 97 | 1.435 | 91 | 992 | 47 | 992 | 47 | 1.234 | |||
N/A | Oct 01 a Dic 25 | 1.865 | 150 | 1.494 | 99 | 1.453 | 94 | 1.001 | 49 | 1.001 | 49 | 1.247 | ||
Royal Decamerón Cornwall Beach | N/A | Ago 01 a Ago 31 | 2.134 | 189 | 1.673 | 125 | 1.624 | 118 | 1.091 | 62 | 1.091 | 62 | 1.382 | 3-11 Años |
30 Sep | Sep 01 a Sep 13 | 2.098 | 183 | 1.646 | 121 | 1.597 | 114 | 1.082 | 60 | 1.082 | 60 | 1.364 | ||
Sep 14 a Sep 22 | 2.197 | 198 | 1.718 | 131 | 1.669 | 124 | 1.109 | 64 | 1.109 | 64 | 1.413 | |||
Sep 23 a Sep 30 | 2.098 | 183 | 1.646 | 121 | 1.597 | 114 | 1.082 | 60 | 1.082 | 60 | 1.364 | |||
N/A | Oct 01 a Dic 25 | 2.134 | 189 | 1.673 | 125 | 1.624 | 118 | 1.091 | 62 | 1.091 | 62 | 1.382 |
*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
CONDICIONES GENERALES 10Ago/NH
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
Programa NO incluye impuesto aeroportuario, valor referencial USD20 por pax, este impuesto lo debe pagar el pasajero a su llegada
al aeropuerto de Jamaica.
Ofrecemos los mejores paquetes de turismo para colegios, empresas o individuales.
Queremos que viajes con nosotros, ¡conócenos!
Nuestra misión es ofrecer las mejores ofertas, servicios y los destinos más atractivos del mercado a nuestros pasajeros.
Con más de 20 años en el rubro, Viajes Noyer se ha desarrollado como un confiable y serio tour operador, cada vez ampliando más su gama de servicios y brindando excelentes experiencias a sus pasajeros; más de 5000 personas ya nos han elegido para realizar sus viajes con nosotros.